| 21 K CROSS BALLENAS-25/11/2012 PTO MADRYN | |||||
| INDIVIDUAL CABALLEROS | |||||
| POSICION | NOMBRE | CAT | HORA | MINUTOS | SEGUNDOS |
| 1 | HARO GERARDO | A | 1 | 18 | 24 |
| 2 | VIDELA LUIS | B | 1 | 20 | 13 |
| 3 | ALONSO DANIEL | A | 1 | 21 | 8 |
| 4 | LLANQUIMAN JULIO | A | 1 | 22 | 50 |
| 5 | LEUFUL OSCAR | L | 1 | 24 | 59 |
| 6 | BONETTO LEONARDO | A | 1 | 27 | 57 |
| 7 | CARIAGA RODRIGO | A | 1 | 28 | 43 |
| 8 | CORTEZ MAURO | B | 1 | 28 | 51 |
| 9 | SMILOVICH CRISTIAN | A | 1 | 30 | 2 |
| 10 | DE SAN MARTIN GABRIEL | B | 1 | 30 | 12 |
| 11 | MILLANAHUEL NESTOR | B | 1 | 30 | 13 |
| 12 | GAGO JORGE | A | 1 | 31 | 9 |
| 13 | WDOVIAK CRISTIAN | A | 1 | 32 | 29 |
| 14 | AGÜERO GUSTAVO | B | 1 | 32 | 35 |
| 15 | HUENTELAF CARLOS | A | 1 | 33 | 6 |
| 16 | MEZA DARIO | L | 1 | 35 | 31 |
| 17 | PEREZ SEBASTIAN | A | 1 | 35 | 46 |
| 18 | CAMPOS PAULINO | C | 1 | 36 | 14 |
| 19 | JARAMILLO ALBERTO | C | 1 | 38 | 10 |
| 20 | FERNANDEZ JOSE | B | 1 | 41 | 6 |
| 21 | RAVETTA MANE | C | 1 | 41 | 21 |
| 22 | GOMEZ HUGO | B | 1 | 41 | 30 |
| 23 | IGLESIAS SERGIO | B | 1 | 43 | 25 |
| 24 | BARCHETA DANIEL | C | 1 | 43 | 25 |
| 25 | GEMETRO SANTIAGO | A | 1 | 43 | 54 |
| 26 | ODRIOZOLA | A | 1 | 44 | 21 |
| 27 | CUPPARI CLAUDIO | A | 1 | 44 | 26 |
| 28 | SANDOVAL LUCAS | L | 1 | 45 | 21 |
| 29 | MARIN RAUL | D | 1 | 46 | 35 |
| 30 | TEJEDA GUILLERMO | A | 1 | 47 | 2 |
| 31 | SOURROUILLE MARCOS | A | 1 | 48 | 18 |
| 32 | DE LA HAYE OSVALDO | D | 1 | 51 | 40 |
| 33 | OLIVERA MARIANO | A | 1 | 52 | 16 |
| 34 | MUÑOZ LEONARDO | L | 1 | 52 | 26 |
| 35 | GOLDARACENA EDUARDO | C | 1 | 52 | 34 |
| 36 | RODRIGUEZ PABLO | B | 1 | 54 | 26 |
| 37 | PISONI JUAN PABLO | A | 1 | 56 | 0 |
| 38 | FERNANDEZ JUAN PABLO | B | 1 | 57 | 5 |
| 39 | BAEZ ALCIDES | C | 1 | 57 | 38 |
| 40 | MARCH WALTER | B | 1 | 58 | 41 |
| 41 | MASSENZIO ALEJANDRO | L | 2 | 0 | 43 |
| 42 | MASSENZIO ALVARO | C | 2 | 2 | 46 |
| 43 | ESPIRO FEDERICO | A | 2 | 4 | 8 |
| 44 | BEHRENS MARCELO | A | 2 | 8 | 22 |
| 45 | LANDA ALBERTO | D | 2 | 10 | 8 |
| 46 | QUAINI JUAN MANUEL | A | 2 | 16 | 18 |
| 47 | CALDERON MIGUEL ANGEL | A | 2 | 20 | 7 |
| 48 | OPORTO MAURICIO | A | 2 | 20 | 11 |
| 49 | PEREZ VICENTE | C | 2 | 21 | 57 |
| 50 | ELORRIAGA ANDRES | A | 2 | 24 | 18 |
| 51 | DOMINGUEZ LEONARDO | C | 2 | 29 | 42 |
| INDIVIDUAL DAMAS | CAT | ||||
| 1 | COLILAF ALICIA | A | 1 | 44 | 40 |
| 2 | STEGMULLER BETTINA | B | 1 | 48 | 14 |
| 3 | BAEZA CECILIA | A | 1 | 49 | 1 |
| 4 | TOLEDO SANDRA | B | 1 | 50 | 43 |
| 5 | GONZALEZ SUSANA | A | 1 | 50 | 52 |
| 6 | GIRVES LUCIA | D | 1 | 52 | 59 |
| 7 | GRIFFITHS MIRTA | B | 1 | 52 | 59 |
| 8 | GALVAN ANA MARIA | A | 1 | 57 | 2 |
| 9 | ACOSTA LAURA | B | 1 | 57 | 38 |
| 10 | PONCE MARIA FERNANDA | A | 2 | 8 | 22 |
| 11 | MONTEROS ANA | D | 2 | 18 | 52 |
| 12 | SERRANI CECILIA | C | 2 | 20 | 22 |
| 13 | BRAVO NOELIA | A | 2 | 29 | 41 |
| 14 | SANZ CONRAD ELIZABETH | B | 2 | 29 | 41 |
| 15 | ROJAS GLORIA | A | 2 | 33 | 22 |
| 16 | GONZALEZ ELBA | D | 2 | 37 | 36 |
| 17 | CARVAJAL ELIZABETH | A | 2 | 37 | 37 |
| POSTAS | |||||
| 1 | ALARCON NELSON | ||||
| VIVAS MATIAS | |||||
| MOLINA MAXI | 1 | 11 | 23 | ||
| 2 | TAPIA FLAVIO | ||||
| REMEDIOS ALEJANDRO | |||||
| ZAPATA ROBERTO | 1 | 24 | 43 | ||
| 3 | CASTELLANO RAMIRO | ||||
| MORASSI SILVIO | |||||
| MORENO FACUNDO | 1 | 25 | 18 | ||
| 4 | CAPUTO VALERIA | ||||
| GONZALEZ IGNACIO | |||||
| RAMIREZ MAURICIO | 1 | 26 | 33 | ||
| 5 | SCHOPP AYELEN | ||||
| ALVAREZ ANDREA | |||||
| IBARRA GASTON | 1 | 38 | 31 | ||
| 6 | BULACIOS PABLO | ||||
| QUIROGA HORACIO | |||||
| UZCUDUN CORA | 1 | 40 | 22 | ||
| 7 | REINHARDT ANDREA | ||||
| QUIROGA ALEJANDRO | 1 | 40 | 26 | ||
| 8 | MIYASHIRO MARIANO | ||||
| VERGANI GASPAR | |||||
| VALLADARES MARTIN | 1 | 43 | 26 | ||
| 9 | CANGELOSI MICAELA | ||||
| CARRIZO DIAZ ROMINA | 1 | 45 | 18 | ||
| 10 | JUANTO VICTORIA | ||||
| LANTERI PAOLA | |||||
| IGLESIAS SERGIO DANTE | 1 | 49 | 27 | ||
| 11 | VALDA ROBERTO | ||||
| VALDA AGUSTIN | 1 | 50 | 17 | ||
| 12 | PRANTEDA CLAUDIA | ||||
| MARIANI JUAN | 1 | 51 | 57 | ||
| 13 | LOREA DIEGO | ||||
| RUBIO ALEJANDRO | |||||
| 14 | PEREZ AMPUERO MARCELA | ||||
| GIMENEZ MARIA CRISTINA | |||||
| VILLARREAL CLAUDIA | 1 | 55 | 41 | ||
| 15 | ALFARO RAFAEL | ||||
| TURCHIN GLADYS | |||||
| KEES ANDREA | 2 | 4 | 7 | ||
RESULTADOS 21K CROSS BALLENAS 2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Vení a conocer TRELEW
Kayak en el Río Chubut - Kayaking in Chubut River
Llega el calor a PURA VIDA - Summer time!!
No terminamos de sacarnos la indumentaria para nieve y ya estamos organizando el calendario que se viene. Pronto tendrán a disposición el nuevo calendario de salidas. Soon you´ll have new calendar to share and enjoy adventure with us.